Grossrat- & Regierungsratswahlen 2026
Als Vertreter der Berner Bäuerinnen und Bauern ist der Berner Bauern Verband auf eine starke Vernetzung in der Politik, Wirtschaft und Verwaltung angewiesen und setzt sich somit zum Ziel, dass möglichst viele Vertreter/innen aus der Landwirtschaft den Sprung ins kantonale Parlament schaffen.
Der Berner Bauern Verband unterstützt und begleitet dazu die Bäuerlichen Kandidat/innen in Ihrer Wahlkampagne.
Landwirtschaftliche Vertretende Kanton Bern
Walter Habegger

«La formation me tient particulièrement a cœur pour les futur agriculteurs et chef d'entreprise de demain.»
| Wohnort | Crémines |
| Beruf | Agriculteur |
| Jahrgang | 1975 |
| Mandate | Conseil du Jura Bernois, Conseil de Fondation FRI |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 5 |
| Kandidatennummer | 05.05.3 |
| Wahlkreis | Jura-Bernois |
Rahel Kilchsperger

«Ich will mich für den innovativen Wirtschaftsraum Grand Chasseral aber auch für eine lebendige traditionelle Landwirtschaft engagieren.»
| Wohnort | Sonvilier |
| Beruf | Landwirtin |
| Jahrgang | 1981 |
| Mandate | Delegierte Bio Suisse für Bio Bern, Co-Organisatorin Dorf-Markt Samedi à Sonvi |
| Partei | Grüne |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 2 |
| Kandidatennummer | 02.07.1 |
| Wahlkreis | Jura-Bernois |
Christian Tschanz

«Ich setze mich für faire Rahmenbedingungen für unsere Bäuerinnen und Bauern ein, für regionale Wertschöpfungsketten und für den Schutz unserer Kulturlandschaft. Wer lokal produziert, handelt nachhaltig, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert.»
| Wohnort | La Cibourg |
| Beruf | Landwirt und Treuhänder |
| Jahrgang | 1988 |
| Mandate | Gemeinderat Renan seit 2022, President Fondation rurale Inerjurassienne seit 2022, Vize-präsident Chambre d'Agriculture du Jura bernois, Geschäftsführer Fédération d'élevage du Jura bernois |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 5 |
| Kandidatennummer | 05.11.8 |
| Wahlkreis | Jura-Bernois |
Jann Fritz Bangeter

«Eine starke und produzierende Landwirtschaft bildet das Fundament einer unabhängigen Schweiz. Ohne sie werden wir erpressbar. Als grösster Agrarkanton tragen wir dafür eine besondere Verantwortung. Deshalb müssen wir unsere Landwirtinnen und Landwirte schützen, die nach weltweit höchsten Qualitätsstandards unter Einbezug der Biodiversität produzieren. Dazu gehört insbesondere der Schutz fairer Preise für hochwertige Lebensmittel aus Schweizer Produktion.»
| Wohnort | Wengi b. Büren |
| Beruf | Landwirt, Arzt |
| Jahrgang | 1992 |
| Mandate | Grossrat Kanton Bern, Mitglied der GPK |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.03.0 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Ursula Jakob-Schmid

«Ich engagiere mich für das Festigen der Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Ernährungssicherheit im Kanton Bern. Kulturland ist zu schützen und als Produktionsfläche zu nutzen.
Die Bauernfamilien sollen ihren Auftrag der Erhaltung der Ernährungssicherheit ohne zusätzliche Auflagen und Einschränkungen erfüllen können. »
| Wohnort | Ins |
| Beruf | Unternehmerin, Inhaberin Mode Jakob seit 2003, Bäuerin, Teilzeit Betriebsleiterin auf eigenem Hof |
| Jahrgang | 1974 |
| Mandate | 13 Jahre Sekretärin Verein Pro Bon, 2002 Mitglied Arbeitsgruppe LOS Leitbild, 3 Jahre Vorstand Turnverein Mühleberg, 9 Jahre Sekretärin Gewerbeverein Ins (inkl. Organisation Seniorenausflug & Weihnachtsmarkt), 2013 OK Mitglied Gewerbeausstellung Ins und Umgebung, 8 Jahre Rechnungsrevisorin Samariterverein Ins und Umgebung, Seit 2018 Mitglied Seeländer Bäuerinnen, Seit 2021 Präsidentin Berner KMU Frauen, Seit 2021 Mitglied Leitender Ausschuss Berner KMU, Seit 2022 Rechnungsrevisorin Seeländer Bäuerinnen, Seit 2024 Vorstand Landesteilverband Biel-Seeland, Berner KMU |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.07.2 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Bruno Martin

«Als Bio Pionier und Christ weiss ich die Werte der Natur zu schätzen. Als Vorbild stelle ich mein fundiertes Wissen gerne zur Verfügung und stehe ein für eine vernünftige Klimapolitik.»
| Wohnort | Täuffelen |
| Beruf | Winzermeister mit Diplom |
| Jahrgang | 1961 |
| Mandate | LOS Seeland Vize Präsident |
| Partei | EDU |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 20 |
| Kandidatennummer | 20.01.0 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Martina Ryser-Schlup

| Wohnort | Schüpfen |
| Beruf | ÖlN-Beraterin, Bäuerin |
| Jahrgang | 1989 |
| Mandate | Fachkommission Landwirtschaft Bundeshausfraktion, ehem. Paritätische Kommission der Eierproduzenten und des Handels |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.08.1 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Hans Schori

«Ich will mich für den innovativen Wirtschaftsraum Grand Chasseral aber auch für eine lebendige traditionelle Landwirtschaft engagieren.»
| Wohnort | Wiler b. Seedorf |
| Beruf | Agraringenieur/Berufsoffizier |
| Jahrgang | 1961 |
| Mandate | Delegierte Bio Suisse für Bio Bern, Co-Organisatorin Dorf-Markt Samedi à Sonvi |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.05.6 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Janik Thomas Schwab

«Unsere Bauern und KMU sind das Fundament unserer Region. Ich setze mich für faire Rahmenbedingungen und weniger Bürokratie ein, damit sie arbeiten können, statt Formulare auszufüllen.»
| Wohnort | Bargen BE |
| Beruf | Bauführer |
| Jahrgang | 1996 |
| Mandate | Gemeinderat Ressort Öffentliche Sicherheit, Forst- Landwirtschaft und Pachtland seit 2023, Verbandsrat Regiofeuerwehr seit 2023, Konferenz Wirtschaft und Tourismus Verein Seeland Biel-Bienne seit 2023, Verwaltungsmitglied Anzeiger Aarberg seit 2025 |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.26.9 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Ursula Schwab-Brauen

« Ich engagiere mich für eine Landwirtschaft die sicher und nachhaltig Lebensmittel produzieren kann, ohne in der Bürokratie zu versinken.»
| Wohnort | Walperswil |
| Beruf | Kundenberaterin Post |
| Jahrgang | 1972 |
| Mandate | Gemeinderätin seit 2021 |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.09.9 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Jacqueline Weber-Henggi

«Gemeinsam mit meinem Ehemann engagiere ich mich seit vielen Jahren für die berufliche Bildung und wir bilden auf unserem Betrieb Lernende aus. Ein starkes, zukunftsorientiertes Berufsbildungssystem ist für mich zentral. Es verdient gezielte Unterstützung und Weiterentwicklung, damit junge Menschen auch künftig optimale Voraussetzungen für ihren beruflichen Weg erhalten.»
| Wohnort | Niederried bei Kallnach |
| Beruf | Bäuerin / bern. dipl. Gemeindeschreiberin und Bauverwalterin |
| Jahrgang | 1968 |
| Mandate | Präsidentin der Burgergemeinde Niederried, Vorstandsmitglied Holzproduzenten Seeland, OK-Mitglied Eidgenössisches Scheller und Trychlertreffen 2026 Schüpfen |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.10.2 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Raphael Zwahlen

«Die Bauernfamilien haben einen Verfassungsauftrag und sollen diesen auch erfüllen können: Ernährungssicherheit durch die Versorgung der Bevölkerung mit einheimischen, qualitativ hochwertigen Lebensmitteln. Dazu braucht es eine Rückkehr zu einer Politik, die die produzierende Landwirtschaft ins Zentrum stellt und die Einkommen der Bauernfamilien sichert. Nicht die Verwaltung oder irgendwelche Volksinitiativen sollen entscheiden, was produziert wird – sondern die Konsumenten. In diesem Sinn braucht es einen Abbau von Bürokratie, ein Bekenntnis für eine starke Nutztierhaltung und eine schnellere Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.»
| Wohnort | Busswil BE |
| Beruf | Geschäftsleiter, Betriebswirt |
| Jahrgang | 1988 |
| Mandate | Fachkommission Landwirtschaft Bundeshausfraktion, ehem. Paritätische Kommission der Eierproduzenten und des Handels |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.27.7 |
| Wahlkreis | Biel-Bienne-Seeland |
Beat Bösiger

«Ich setze mich ein für gute Produktionsgrundlagen und fördere einen hohen Selbstversorgungsgrad.»
| Wohnort | Niederbipp |
| Beruf | Gemüseproduzent |
| Jahrgang | 1970 |
| Mandate | Grossrat, Vorstand Gemüsproduzentenvereinigung BE/FR/SO, Vorstand OBV |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 2 |
| Kandidatennummer | 02.01.1 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Christine Fahrni

«Eine gesunde, saisonale und regionale Ernährung ist zu fördern.»
| Wohnort | Rumisberg |
| Beruf | Bäuerin, Sozialdiakonische Mitarbeiterin |
| Jahrgang | 1971 |
| Mandate | Vorstand Oberaargauer Bauernverein, Vorstand SVP-Ortssektion Wi-At-Fa-Ru, Vorstand Wahlkreisverband Oberaargau, Vorstand SVP Frauen Kanton Bern |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 2 |
| Kandidatennummer | 02.06.2 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Johann Ulrich Grädel

«Eine hohe Selbstversorgung ist mir sehr wichtig! Auch Biodiversität hat seine Grenzen. Ich setze mich ein für die Produktion gesunder Lebensmittel. Schutz der Nutztiere liegt mir am Herzen, mehr als der Schutz der Wölfe, Bären, Hirsche und Biber, welche grossen Schaden anrichten und unsere Nutztiere quälen.»
| Wohnort | Huttwil |
| Beruf | Bio-Landwirt, Unternehmer |
| Jahrgang | 1953 |
| Mandate | Grossrat seit 2014 |
| Partei | EDU |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 1 |
| Kandidatennummer | 01.01.5 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Christine Grogg-Meyer

«Ich möchte dazu beitragen, dass die landwirtschaftlichen Produkte wieder mehr geschätzt werden: Mit einem entsprechenden Preis, mit der politischen Unterstützung der produzierenden Landwirtschaft und der verstärkten Sichtbarkeit der gesellschaftspolitischen Relevanz der Landwirtschaft.»
| Wohnort | Bützberg |
| Beruf | Bäuerin, Lehrerin, Coaching, Päd. Betreuung in Tagesschule |
| Jahrgang | 1963 |
| Mandate | Präsidentin Mittelland Milch, Vorstandsmitglied Schweizer Milchproduzenten, Mitglied Landwirtschaftskammer, Präsidentin Verein ReVerde, Vorstandsmitglied Oberaargauer Bauernverein (OBV), Mitglied Berner Bauernverband |
| Partei | EVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 10 |
| Kandidatennummer | 10.1.4 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Sabrina Schlegel

«Ich setze mich für eine Landwirtschaft ein, die am Erreichen politischer Ziele gemessen und nicht durch unnötige Bürokratie eingeschränkt wird.»
| Wohnort | Oschwand |
| Beruf | Landwirtin, Agronomin |
| Jahrgang | 1985 |
| Mandate | Präsidentin Mittelland Milch, Vorstandsmitglied Schweizer Milchproduzenten, Mitglied Landwirtschaftskammer, Präsidentin Verein ReVerde, Vorstandsmitglied Oberaargauer Bauernverein (OBV), Mitglied Berner Bauernverband |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 2 |
| Kandidatennummer | 02.09.7 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Andreas Schüpbach

«Ich möchte dazu beitragen, dass unser Bildungswesen den Bedürfnissen unserer Gesellschaft angepasst ist.»
| Wohnort | Huttwil |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1958 |
| Mandate | Präsident Bildungskommission Kt. Bern, Präsident SVP Huttwil, Vorstand OBV |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 2 |
| Kandidatennummer | 02.05.4 |
| Wahlkreis | Oberaargau |
Bruno Aebi

«Eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion die das Klima möglichst schont ist mir wichtig. Sorge tragen zum Fruchtbaren Boden, keine neuen Strassen und Häuser auf kosten der Fruchtfolgeflächen. Futterimporte führen nicht zu Ernährungssicherheit sondern zu Abhängigkeit.»
| Wohnort | Sumiswald |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1972 |
| Mandate | Umweltkommission Gemeinde Sumiswald, Präsident Fachgruppe Kräuter Bio Suisse, Fachrichter Bodenverbesserungskommission Kanton Bern |
| Partei | die Grüne |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.05.6 |
| Wahlkreis | Emmental |
David Aebi

«Wer morgen bestehen will, muss heute die nächste Generation stärken. Ich setze mich für Ernährungssicherheit, weniger Bürokratie im Betriebsalltag und faire Rahmenbedingungen ein, damit unsere Landwirtschaft Wertschöpfung schaffen kann.»
| Wohnort | Bätterkinden |
| Beruf | Landwirt, Gründer und Geschäftsführer von Agrarpiloten, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung Agroline |
| Jahrgang | 1989 |
| Mandate | Vizepräsident Landwirtschaft Emmental , Vorstand Schweizerischer Getreideproduzentenverband (SGPV), Delegierter Schweizer Bauernverband, Mitglied Berner KMU |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 6 |
| Kandidatennummer | 06.04.1 |
| Wahlkreis | Emmental |
Ruedi Fischer

| Wohnort | Bätterkinden |
| Beruf | Eidg. dipl. Landwirt |
| Jahrgang | 1968 |
| Mandate | Grossrat, Gemeinderat Bätterkinden, Planungskommission Emmental, Vorstand SVP Emmental, Vize Präsident Wasserversorgung Hofbergli, Fachkommission Pflanzenbau BBV |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 6 |
| Kandidatennummer | 06.01.7 |
| Wahlkreis | Emmental |
Ueli Gfeller

«Ernährungssicherheit liegt mir besonders am Herzen , eine produzierende Landwirtschaft ist bedingungslos , FFF sind zu erhalten und zu kompensieren . Rindvieh gehört nach wie vor zum Grasland Schweiz , leistet einen grossen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt und fördert die Biodiversität.»
| Wohnort | Schangnau |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1962 |
| Mandate | Grossrat |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 7 |
| Kandidatennummer | 07.01.3 |
| Wahlkreis | Emmental |
Andrea Gschwend-Pieren

«Mir ist eine qualitativ hochstehende Bildung wichtig. Unsere Kinder sollen lesen, schreiben und rechnen lernen, damit wir in der Wirtschaft wieder einheimische, gut ausgebildete Fachkräfte bekommen.»
| Wohnort | Kaltacker |
| Beruf | Betriebswirtschafterin, Unternehmerin |
| Jahrgang | 1978 |
| Mandate | Grossrätin seit 2014, Präsidentin Verband Berner Früchte, Präsidentin SVP Emmental |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 6 |
| Kandidatennummer | 06.02.5 |
| Wahlkreis | Emmental |
Corinne Gygax

«Ich setze mich seit vielen Jahren als Geschäftsleiterin der Schweizer Geflügelproduzenten für eine produzierende Landwirtschaft auf bäuerlichen Familienbetrieben ein und unterstütze das einheimische und regionale Gewerbe. Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Verwaltung effizient bleibt und die Bürokratie nicht noch grösser wird. Im kommenden Jahr wird auch die Bekämpfung der unnötigen Vegi-Initiative wieder ein wichtiger Punkt bei meiner täglichen Arbeit sein.»
| Wohnort | Grünenmatt |
| Beruf | Geschäftsstelle Schweizer Geflügelproduzentenverband SGP |
| Jahrgang | 1979 |
| Mandate | Vorstand Schweizer Geflügelproduzentenverband 2011-2023, Vorstand SVP Emmental seit 2025, Vorstand SVP Frauen seit 2025 |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 7 |
| Kandidatennummer | 07.07.2 |
| Wahlkreis | Emmental |
Markus Iseli

«Ich engagiere mich für abbauende Bürokratie.»
| Wohnort | Hettiswil |
| Beruf | Landwirtschaft |
| Jahrgang | 1971 |
| Mandate | Gemeindepräsident Krauchthal seit 2020, Geschäftsleitung Regionalkonferenz Emmental, Präsident Mehrwert Emmental |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 6 |
| Kandidatennummer | 06.06.8 |
| Wahlkreis | Emmental |
André Liner

«Die Forschung soll sich den langfristig wichtigen Problemen der Menschheit annehmen und nicht nur der Industrie kurzfristige Renditen ermöglichen.»
| Wohnort | Trubschachen |
| Beruf | Landwirt und Agronom/Lehrer/Berater/Projektleiter |
| Jahrgang | 1971 |
| Mandate | Präsident Lenkungsgremium Bio Test Agro AG (Kontrollstelle), Gemeindeleitung EGW Eggiwil |
| Partei | EVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 5 |
| Kandidatennummer | 05.04.5 |
| Wahlkreis | Emmental |
Jürg Rothenbühler

«Ich setze mich für realistische, umsetzbare Lösungen ein: regionale Kreisläufe, erneuerbare Energien, effiziente Nutzung von Holz aus unseren Wäldern und verantwortungsvoller Umgang mit Boden und Landschaft. Statt ideologischer Verbote braucht es Anreize, Innovation und Zusammenarbeit. Klimaschutz soll Wirkung zeigen und gleichzeitig Wertschöpfung ermöglichen, das verdient politische Unterstützung.»
| Wohnort | Lauperswil |
| Beruf | Geschäftsführer Schreinerei und Landwirt |
| Jahrgang | 1969 |
| Mandate | Präsident Lignum Bern, Präsident Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM, Stiftungsratsmitglied Lebensart Bärau |
| Partei | die Mitte |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 9 |
| Kandidatennummer | 09.01.6 |
| Wahlkreis | Emmental |
Roland Ryser

«Ich engagiere mich für den erhalt und die Stärkung unseres Bildungswesens.
Für alle die beste Bildung, ist die Voraussetzung für eine starke, intakte und leistungsfähige Gesellschaft.»
| Wohnort | Rumisberg |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1967 |
| Mandate | Gemeindepräsident Affoltern im Emmental, VR-Präsident Landi Region Huttwil AG, VR-Vice Präsident Emmentaler Schaukäserei |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 6 |
| Kandidatennummer | 06.03.3 |
| Wahlkreis | Emmental |
Walter Sutter

«Ich stehe ein für die produzierende Landwirtschaft. damit unser Selbstversorgungsgrad wieder erhöht werden kann.
Die Landwirtschaft darf nicht durch in der Anzahl Jahr für Jahr zunehmende "Öko-Progrämmli" in ein immer enger werdendes Korsett gezwungen werden. Diese Entwicklung läuft der unverzichtbar wichtigen Lebensmittelproduktion zu Gunsten der Ernährungssicherheit klar entgegen.»
| Wohnort | Langnau |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1961 |
| Mandate | Gemeindepräsident Langnau seit 2018, Grossrat seit 2014, Geschäftsleitung Regionalkonferenz Emmental (RKE), Präsident Raumplanungskommission RKE, Präsident Holzvermarktungsgenossenschaft Trub/Trubschachen/Langnau |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 7 |
| Kandidatennummer | 07.02.1 |
| Wahlkreis | Emmental |
Martin Wiedmer

«Ich engagiere mich für den Schutz unserer Kulturflächen, weil ohne Boden keine Produktion!»
| Wohnort | Fankhaus (Trub) |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1969 |
| Mandate | Gemeinderat seit 2017, Erhebungsstellenleiter seit 2005, Mitglied Bio Kommission Emmentaler Switzerland , Vorstand Berner Biomilch Gesellschaft |
| Partei | die Mitte |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 9 |
| Kandidatennummer | 09.15.6 |
| Wahlkreis | Emmental |
Andreas Wyss

«Wissen ist die wichtigste Ressource der Schweiz. Die Schulen und eine zeitgemässe Berufsbildung sind elementar dafür und müssen gestärkt werden.»
| Wohnort | Kirchberg |
| Beruf | Unternehmer |
| Jahrgang | 1978 |
| Mandate | Gemeinderatspräsident Kirchberg seit 2021, Präsident Regionalkonferenz Emmental seit 2025, Präsident Gemeindeverband Kirchberg seit 2025 |
| Partei | FDP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 12 |
| Kandidatennummer | 12.03.3 |
| Wahlkreis | Emmental |
Naémi Wyss

«Ich setze mich politisch für die Bildung ein, weil sie die Grundlage für faire Entwicklungsmöglichkeiten, gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine starke Zukunft bildet. Dank meiner Erfahrung im Bildungsbereich auf kommunaler Ebene als Präsidentin der Bildungskommission sowie auf kantonaler Ebene als Präsidentin des Verbands der Schulbehörden des Kantons Bern kenne ich die Herausforderungen und Bedürfnisse aus erster Hand.»
| Wohnort | Wynigen |
| Beruf | Gemeinderätin Ressort Bildung, Kauffrau |
| Jahrgang | 1982 |
| Mandate | Gemeinderätin Ressort Bildung seit 2021, Präsidentin Verband Schulbehörden Kanton Bern |
| Partei | EVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 3 |
| Kandidatennummer | 03.03.4 |
| Wahlkreis | Emmental |
Ulrich Zaugg

«unehmend ächzen KMU's (inkl. der Landwirtschaft) wie auch Grossunternehmungen unter ständig steigenden administrativen Aufwänden. Es ist Zeit, von reinen Lippenbekenntnissen zu aktiven Massnahmen überzugehen, um die überbordende Bürokratie auf ein sinnvolles Mass zu reduzieren.
Dies nach dem Motto: "Meh dervo mache u minger dervo brichte"»
| Wohnort | Lützelflueh-Goldbach |
| Beruf | IT- Unternehmer, Geschäftsführer (ursprünglich gelernter eidg. dipl. Landwirt) |
| Jahrgang | 1968 |
| Mandate | Gemeinderat seit 2021 in Lützelflüh, Ressort Finanzen und Steuern, Kommissionsmitglied Regionale Wirtschafts- und Tourismuskommission RKE seit 2024, Mitglied im Ausschuss neue Regionalpolitik NRP der RKE seit 2024 |
| Partei | SVP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 7 |
| Kandidatennummer | 07.14.5 |
| Wahlkreis | Emmental |
Susanna Bürgi-Lüthi

«Bildung ist unsere Zukunft. Ich engagiere mich für gute Rahmenbedingungen in Grund- und Berufsschulen. Es liegt mir besonders am Herzen, dass Lernende sich weiterentwickeln dürfen. Unser duales Bildungssystem bietet enorm viele Möglichkeiten, dass dies flexibel und zeitgemäss bleibt, ist mir ein wichtiges Anliegen. »
| Wohnort | Limpach |
| Beruf | Primarlehrerin, Bäuerin, Erwachsenenbildung |
| Jahrgang | 1970 |
| Mandate | |
| Partei | die Mitte |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 12 |
| Kandidatennummer | 12.08.4 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Markus Burren

«Ich engagiere mich für eine produzierende nachhaltige Landwirtschaft und ein starkes Gewerbe. Am Anfang von jedem Steuerfranken steht eine funktionierende Wirtschaft als sicherer Arbeitgeber.»
| Wohnort | Zollikofen |
| Beruf | Gemeinderat, Landwirt, Leiter Finanzen, Grüngut Verwerter |
| Jahrgang | 1972 |
| Mandate | Gemeinderat seit 2019 |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.08.1 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Daniela Feller

«Für eine Berner Landwirtschaft in all ihren Facetten - vielseitige und interessante Möglichkeiten für alle - ohne Favorisierung einer Region oder eines Betriebszweiges. Gegen unnötige Hemmungen durch staatliche Vorgaben und Bürokratie. Zudem ist die Berufsbildung weiter zu stärken. Dies ist mir insbesondere als Mutter wichtig!»
| Wohnort | Ostermundigen |
| Beruf | Leiterin Rechtsdienst BEBV |
| Jahrgang | 1991 |
| Mandate | Mitglied Grosser Gemeinderat Ostermundigen, Ratspräsidentin GGR Ostermundigen 2025 |
| Partei | FDP |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 4 |
| Kandidatennummer | 04.07.3 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Marlise Gerteis-Schwarz

«Als Gemeindepräsidentin will ich mehr Autonomie, weniger Hürden und verlässliche Finanzen. Die wirtschaftliche Entwicklung für die Bevölkerung und der Erhalt sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen sind die Grundlagen für unsere Schweiz.»
| Wohnort | Neuenegg |
| Beruf | Mitarbeiterin Nutztiergesundheit Schweiz, Gemeindepräsidentin im Halbamt |
| Jahrgang | 1971 |
| Mandate | Gemeindepräsidentin seit 2021, Laienrichterin seit 2017, Präsidentin Regionalpolitik RKBM seit 2026 |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Neu |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.12.9 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Annegret Hebeisen-Christen

«Kein Entweder-oder: Landwirtschaft und Gewerbe gemeinsam stark! Dafür setze ich mich weiterhin konsequent ein.»
| Wohnort | Münchenbuchsee |
| Beruf | Bäuerin, Geschäftsfrau |
| Jahrgang | 1963 |
| Mandate | Verwaltungsratspräsidentin Aniterra AG, Lyssach, Mitglied Grosser Rat, Vizepräsidentin Geschäftsprüfungskommission Kanton Bern, Mitglied GR-Fraktionsvorstand SVP Kanton Bern, Parlamentarische Gruppe Wirtschaft des Grossen Rates, Parlamentarische Gruppe Landwirtschaft des Grossen Rates, Gemeinderätin Münchenbuchsee – Departement öffentliche Sicherheit, Vorstand SVP Münchenbuchsee und SVP Mittelland-Nord, Vorstand KMU Münchenbuchsee und KMU Frauen Bern, Vorstand Swissmechanic Bern/Bienne, Vorstand HEV Region Fraubrunnen, Vorstand Landwirtschaft Bern Mittelland, Stiftungsrat Pro Senectute Kanton Bern, Stiftungsrat Klinik Selhofen, Burgdorf, Stiftungsrat Schloss Jegenstorf |
| Partei | SVP/UDC |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 13 |
| Kandidatennummer | 13.02.1 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Anita Herren-Brauen

«Im Kanton Bern werden Lebensmittel schonend, tierfreundlich und qualitativ hochwertig produziert.
Der Bauernstand leistet einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen.
Ich setze mich ein für:
- Faire Produzentenpreise und hohe Wertschöpfung
- Reduktion des administrativen Aufwandes und der Kontrollen
- Den Schutz der Kulturlandschaft, damit der Boden für Bauern zur Nahrungsmittelproduktion erhalten bleibt
- Den sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen, um diese für die kommenden Generationen zu sichern
| Wohnort | Rossäusern |
| Beruf | Bäuerin, Pflegefachfrau HF |
| Jahrgang | 1966 |
| Mandate | Grossrätin seit 2010, Präsidentin Verwaltungsrat Berner Bildungszentrum Pflege a.i., Präsidentin Allianz Gesunder Kanton Bern, Vizepräsidentin Stiftung Opferhilfe Bern, Vorstand Rheumaliga Bern und Oberwallis, Vorstand Victoria Stiftung Richigen, Vorstand Profawo Schweiz |
| Partei | die Mitte |
| Bisher / Neu | Bisher |
| Listennummer | 12 |
| Kandidatennummer | 12.01.7 |
| Wahlkreis | Mittelland-Nord |
Hans Marti

«Unabhängigkeit ist wichtig. Gerade in der Ernährung, dem prioritären menschlichen Bedürfnis, ist die Versorgungssicherheit zentral.»
| Wohnort | Scheunen |
| Beruf | Landwirt |
| Jahrgang | 1968 |
