Als Vertreter der Berner Bäuerinnen und Bauern ist der Berner Bauern Verband auf eine starke Vernetzung in der Politik, Wirtschaft und Verwaltung angewiesen und setzt sich somit zum Ziel, dass möglichst viele Vertreter/innen aus der Landwirtschaft den Sprung ins nationale Parlament schaffen.
Der Berner Bauern Verband unterstützt und begleitet dazu die Bäuerlichen Kandidat/innen in Ihrer Wahlkampagne.
Unter nachfolgendem Link finden Sie die Wahlergebnisse der landwirtschaftlichen Kandidierenden in der Medienmitteilung des BEBV.
«Keine Aufhebung des Grenzschutzes, faire Preise und Steigerung des Selbstversorgungsgrades auf 60%.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Werner Salzmann |
Wohnort | Mülchi |
Beruf | Ing. Agr. FH / Chefexperte Landwirtschaft |
Jahrgang | 1962 |
Mandate | Ständerat |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 1 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Faire Produzentenpreise und fairer Handel, damit Bauernfamilien von ihren Produkten leben können.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Christine Badertscher |
Wohnort | Madiswil |
Beruf | Agronomin |
Jahrgang | 1982 |
Mandate | Präsidentin Oberaargauer Bauernverein OBV, Mitglied grosser Vorstand BEBV, Co-Präsidentin Hochstamm Suisse |
Partei | Grüne Kanton Bern |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 6: GRÜNE |
Kandidatennummer | 06.01.7 |
Wahlkreis | Oberaargau |
«Eine starke und produzierende Schweizer Landwirtschaft mit weniger Bürokratie und Vorschriften.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Manfred Bühler |
Wohnort | Cortébert |
Beruf | Rechtsanwalt |
Jahrgang | 1979 |
Mandate | NatIionalrat und Gemeindepräsident |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.01.5 |
Wahlkreis | Kanton Bern (Jura bernois) |
«Nicht landwirtschaftlicher Bevölkerung aufzeigen, erklären, einladen, zuhören, Anliegen ernst nehmen, Vertrauen schaffen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Niklaus Burri |
Wohnort | Köniz |
Beruf | Landwirt und Landmaschinenverkaufsleiter |
Jahrgang | 1971 |
Mandate | Verschiedene Mandate in Vereinen |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Listennummer | 30.12.1 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Zuhören, anpacken, umsetzen! Die Schweizer Landwirtschaft ist viel mehr als Nahrungsmittel-produktion.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Ruedi Fischer |
Wohnort | Bätterkinden |
Beruf | Eidg. Dipl. Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1968 |
Mandate | Grossrat, Gemeinderat, Präsident Schweizer Kartoffelproduzenten |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.08.2 |
Wahlkreis | Emmental |
«Wir gehen verantwortungsbewusst mit der Natur um. Wir sind keine Bundesangest., sondern Unternehmer.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Delila Gafner |
Wohnort | Homberg |
Beruf | KV-Angestellte, momentan Vollzeitmama |
Jahrgang | 1985 |
Mandate | Sekretariat Bauernvereinigung Thun, Sekretariat Samariter linke Zulg, Kassierin Alpgenossenschaft Thüelboden, Gemeindeleitung EFG Homberg |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 31: Eidgenössisch Demokratische Union Plus |
Kandidatennummer | 31.10.1 |
Wahlkreis | Thun |
«Für eine abgesicherte Zukunft unserer Schweizer Landwirtschaft und weniger Bürokratie!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Markus Gerber |
Wohnort | Bellelay |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1972 |
Mandate | Präsident swissherdbook, VR Präsident Suisselab AG, Gemeindepräsident/Maire de la commune de Saicourt |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.10.4 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Wir brauchen einfachere und längerfristige Rahmenbedingungen für eine produzierende Landwirtschaft. Ein Gewinn für uns alle!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Ueli Gfeller |
Wohnort | Schangnau |
Beruf | Landwirt, Älpler |
Jahrgang | 1962 |
Mandate | Grossrat |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.11.2 |
Wahlkreis | Emmental |
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Alexander Grädel |
Wohnort | Huttwil |
Beruf | Unternehmer Bio-Landwirt |
Jahrgang | 1988 |
Mandate | Gemeinderat Huttwil |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 32: Junge Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 32.12.3 |
Wahlkreis | Oberaargau |
«Ich setze mich ein für eine produzierende Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat viele Möglichkeiten Energie zu produzieren, das muss unterstütz werden!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Franz Guillebeau |
Wohnort | Lanzenhäusern |
Beruf | Landwirt |
Jahrgang | 1963 |
Mandate | Präsident LV Gantrisch, Präsident Suisseporcs Mittelland |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.21.4 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Für eine starke, produzierende Landwirtschaft mit weniger einschränkenden Hindernissen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Anita Herren-Brauen |
Wohnort | Rosshäusern |
Beruf | Bäuerin, Pflegefachfrau HF |
Jahrgang | 1966 |
Mandate | Grossrätin, Gemeindevizepräsidentin mit Ressort Bildung und Kultur, VR Vizepräsidium BZ Pflege AG, Diverse andere Mandate |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 9: Die Mitte Hauptliste |
Kandidatennummer | 09.03.2 |
Wahlkreis | Mittelland Nord |
«Für eine fortschrittliche produzierende Landwirtschaft mit Rücksicht auf die Natur.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Jonas Hofmann |
Wohnort | Niederwangen |
Beruf | Landwirt, Polizist |
Jahrgang | 1992 |
Mandate | Vorstand Bienen Köniz-Oberbalm |
Partei | Junge EDU (JEDU) |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 32: Junge Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 32.14.0 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Auftrag der Ernährungssicherheit wahrnehmen, Schweizer Lebensmittel stehen für Qualität.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Verena Lehmann |
Wohnort | Riedbach |
Beruf | Eidg. Diplomierte Bäuerin, diplomierte Pflegefachfrau |
Jahrgang | 1964 |
Mandate | |
Partei | BSL Bürgerliche Stadt-Landliste |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 38: Bürgerliche Stadt- und Landliste |
Kandidatennummer | 38.09.1 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Eine nachhaltige Landwirtschaft braucht sozialverträgliche Rahmenbedingungen für die Bauernfamilien.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Regina Moser |
Wohnort | Hindelbank |
Beruf | Agronomin, Bio-Bäuerin |
Jahrgang | 1986 |
Mandate | Präsidentin Brunnengenossenschaft Hindelbank |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.04.4 |
Wahlkreis | Emmental |
«Kulturland schützen, Raumplanung steuern, wertvolles Gut für die Sicherung der Ernährung!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Jürg Rothenbühler |
Wohnort | Lauperswil |
Beruf | Geschäftsführer Schreinerei, Landwirt |
Jahrgang | 1972 |
Mandate | Grossrat, Präsident Regionalkonferenz Emmental, Präsident Lignum Holzwirtschaft Bern |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 9: Die Mitte Hauptliste |
Kandidatennummer | 09.12.1 |
Wahlkreis | Emmental |
«Keine Aufhebung des Grenzschutzes, faire Preise und Steigerung des Selbstversorgungsgrades auf 60%.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Werner Salzmann |
Wohnort | Mülchi |
Beruf | Ing. Agr. FH / Chefexperte Landwirtschaft |
Jahrgang | 1962 |
Mandate | Ständerat |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.05.8 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Landwirtschaft betrifft uns alle. Sie bedeutet Essen. Essen bedeutet Leben. Jetzt und in Zukunft.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Dominique René Schmid |
Wohnort | Busswil |
Beruf | Werkzeugmacher, Landwirt, Ing. Agr. FH |
Jahrgang | 1974 |
Mandate | |
Partei | Parteilos |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.03.6 |
Wahlkreis | Seeland |
«Produzierende Landwirtschaft mit guten Bedingungen für Betriebe.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Martin Schlup |
Wohnort | Schüpfen |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1960 |
Mandate | Vizepräsident Frienisberg Holz AG, Vorstand Berner Waldbesitzer |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.21.0 |
Wahlkreis | Biel-Seeland |
«Mit Leidenschaft und Überzeugung für eine maximierte Selbstversorgung aus eigenem Boden.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Hans Schori |
Wohnort | Wiler b. Seedorf |
Beruf | Dip. Ing. Agr. FH, Berufsoffizier |
Jahrgang | 1961 |
Mandate | Vorstand seeland.biel/bienne, Vorsitz Fachkonferenz ADT, Vorstand Pro Agricultura, C Verwaltungskreis Führungsorgan, Gemeindepräsident, Grossrat |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Listennummer | 01.22.8 |
Wahlkreis | Seeland |
«Keine zusätzlichen Oeko Massnahmen (nur freiwillig), Kulturlandverlust, keine Erweiterung Autobahn.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Ueli Spring |
Wohnort | Lyss |
Beruf | Dipl. Landwirt |
Jahrgang | 1965 |
Mandate | Gemeindeparlament (Fraktionspräsident) Werbegruppe IP-Suisse (P) |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.01.0 |
Wahlkreis | Seeland |
«Milch und Fleisch aus dem Berggebiet ist Nachhaltig und keine Klimasünde.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Stephan Stoller |
Wohnort | Ried |
Beruf | Landwirt |
Jahrgang | 1981 |
Mandate | Vorstandspräsident Familienkooperation Oberland, Vorstand EDU Bern, Präsident Viehzuchtverein, Gemeindeleiter GfC Ried |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.22.8 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Für eine produzierende Landwirtschaft, für Schweizer Lebensmittel. Gegen mehr Regulierungen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Nadja Umbricht Pieren |
Wohnort | Kaltacker |
Beruf | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderzieherin |
Jahrgang | 1980 |
Mandate | Nationalrätin; Präsidentin Gemüseproduzentenvereinigung Kantone Bern und Freiburg GVBF, Fleischfachverband Kanton Bern FFV |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer |
Listennummer | 01.04.0 |
Wahlkreis | Emmental |
«Märkte sichern unsere Versorgung!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Ernst Wandfluh |
Wohnort | Kandergrund |
Beruf | Landwirt, Grossrat |
Jahrgang | 1976 |
Mandate | Präsident Alpwirtschaftlicher Verein, Präsident Verein ehemaliger Alpwirtschaftsschüler Brienz und Hondrich,Präsident IGöM (Interessengemeinschaft öffentlicher Märkte), Stellvertreter Verwaltungsrat Proviande, Vize-Präsident Planungsregion Kandertal |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.24.4 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Die Landwirtschaft braucht weniger Politik und mehr Wertschöpfung aus der Produktion.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Andreas Wyss |
Wohnort | Kirchberg |
Beruf | Gemeinderatspräsident, Unternehmer |
Jahrgang | 1978 |
Mandate | Verwaltungsrat SEG Zürich/Basel, Verwaltungsrat Ei AG, Verwaltungsratspräsident Foodwaste.ch, Präsident «Das Beste der Region», Präsident HAFL Alumni, Moderator Agrarpolitik-der Podcast |
Partei | FDP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 24: FDP.Die Liberalen Kanton Bern |
Kandidatennummer | 24.23.6 |
Wahlkreis | Emmental |
«Ich möchte den Bauernstand wieder in ein besseres Licht führen durch Aufklärung.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Alexander Wüthrich |
Wohnort | Gümligen |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1981 |
Mandate | |
Partei | parteilos |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | |
Listennummer | |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Voller Einsatz für eine starke Nutztierhaltung und eine produzierende, marktnahe Landwirtschaft!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Raphael Zwahlen |
Wohnort | Busswil b. Büren |
Beruf | Geschäftsleiter GalloSuisse |
Jahrgang | 1988 |
Mandate | Vorstand SVP Seeland, Mitglied Paritätische Kommission der Eierproduzenten und des Handels |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 2: SVP (Junge SVP) |
Kandidatennnummer | 02.24.1 |
Wahlkreis | Seeland |
«Ich kämpfe für eine starke, produzierende Landwirtschft und einen hohen Selbstversorg-ungsgrad.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Beat Bösiger |
Wohnort | Niederbipp |
Beruf | Gemüsegärtner Meister |
Jahrgang | 1970 |
Mandate | Grosser Vorstand Berner Bauernverband, Vorstand Oberaargauer Bauernverein, Vorstand Verband Schweizer Gemüseproduzenen, Vorstand Gemüseproduzentenvereinigung BE/FR/SO |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.07.4 |
Wahlkreis | Kanton Bern (Oberaargau) |
«Die landwirtschaftliche und die nicht landwirtschaftliche Bevölkerung muss wieder mehr Verständnis füreinander entwickeln. Wir Bauern müssen überzeugen, als Produzenten und als Umweltspezialisten!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Urs Bürgi |
Wohnort | Limpach |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1968 |
Mandate | Kommission Bildung |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.10.9 |
Wahlkreis | Mittelland Nord |
«Miteinander eine langfristig nachhaltige produzierende Landwirtschaft aufbauen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Kevin Eggimann |
Wohnort | Kirchlindach |
Beruf | Meisterlandwirt, LKW Chauffeur |
Jahrgang | 1997 |
Mandate | |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 32: Junge Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 32.08.5 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Stärkung der inländischen Produktion, Vereinfachung der agrarpolitischen Massnahmen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Andreas Gafner |
Wohnort | Oberwil im Simmental |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1971 |
Mandate | Nationalrat, Mitglied kleiner Vorstand BEBV, Vizepräsident Kul, Vizepräsident Berner Waldeigentümer BWB |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.01.5 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Ich engagiere mich für eine produzierende Landwirtschaft die sorgsam mit der Umwelt umgeht!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Tom Gerber |
Wohnort | Reconvilier |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1976 |
Mandate | Grossrat |
Partei | EVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 26: Evangelische Volkspartei |
Kandidatennummer | 26.09.3 |
Wahlkreis | Berner Jura |
«Planungssicherheit für Familienbetreibe im Berggebiet - dafür setze ich mich ein.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Peter Germann |
Wohnort | Adelboden |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1970 |
Mandate | KUL Kontrolleur, Berater Inforama, Baukommission |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 31: Eidgenössisch Demokratische Union Plus |
Kandidatennummer | 31.11.9 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Eine produzierende Landwirtschaft, familien- und gewerbefreundliche Politik, gesunde Finanzen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Johann Ulrich Grädel |
Wohnort | Huttwil |
Beruf | Bio-Landwirt, Unternehmer |
Jahrgang | 1953 |
Mandate | Grossrat, Baukommission Huttwil |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Listennummer | 30.04.0 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Die Produktion von Lebensmitteln darf trotz Klimadiskussion nicht zur Nebensache werden!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Hansjürg Gobeli |
Wohnort | Matten i. S. |
Beruf | Landwirt |
Jahrgang | 1985 |
Mandate | Gemeinderat St.Stephan, Präsident Bauernvereinigung Obersimmental |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.15.5 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Bauern ernähren die Weltbevölkerung, - aber nur solange die natürlichen Ressourcen vorhanden sind.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Christian Haueter |
Wohnort | Oberwil im Simmental |
Beruf | Landwirt, Älpler, Unternehmer |
Jahrgang | 1958 |
Mandate | Gemeinderat, Alpvogt, VR Morgetensolar AG |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 14: Landwirtschaftsliste der Mitte |
Kandidatennummer | 14.14.1 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Wir brauchen eine produzierende Landwirtschaft mit steigendem Selbstversorgungsgrad.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Rebekka Hofer |
Wohnort | Langnau im Emmental |
Beruf | Landwirtin, Agrokauffrau |
Jahrgang | 1977 |
Mandate | |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 31: Eidgenössisch Demokratische Union Plus |
Kandidatennummer | 31.15.1 |
Wahlkreis | Emmental |
«Selbstversorgungsgrad erhöhen. Regulierung Grossraubtierbestand. Lockerung Raumplanungsgesetz.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Thomas Knutti |
Wohnort | Weissenburg im Simmental |
Beruf | Landwirt, Unternehmer |
Jahrgang | 1973 |
Mandate | Grossrat, Vizepräsident IG Anbindestall, Präsident Vereinigung zum Schutz von Wild und Nutztieren vor Grossraubtieren im Kanton Bern |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.14.7 |
Wahlkreis | Berner Oberland |
«Werte der Nachhaltigen Nahrungsmittelproduktion mit Handel und den Konsumentinnen fördern.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Bruno Martin |
Wohnort | Gerolfingen Täuffelen |
Beruf | Winzermeister mit Eidg. Diplom |
Jahrgang | 1961 |
Mandate | Grossrat |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.06.6 |
Wahlkreis | Seeland |
«Es ist Zeit für neue Ideen & Wege!»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Katja Riem |
Wohnort | Kiesen |
Beruf | Winzerin, Landwirtin, Agronomin, Teilzeitstelle beim Schweizer Bauernverband |
Jahrgang | 1996 |
Mandate | Grossrätin, Vorstand Landwirtschaftlicher Verein Konolfingen |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.19.8 |
Wahlkreis | Mittelland-Süd |
«Nachhaltige Produktion von regionalen Lebensmittel und Fachwissen = Perspektiven und Zukunft. Lebensmittel haben nicht nur ihren Preis, sondern einen Wert - für Perspektiven der Bauernfamilien und Mehrwert für die Gesellschaft.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Hans Jörg Rüegsegger |
Wohnort | Riggisberg |
Beruf | Agro Techniker mit HF, Grossrat |
Jahrgang | 1970 |
Mandate | Grossrat, Präsident SVP Mittelland Süd, OK Präsident Mittelländische Schwingfest 2024 |
Partei | SVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 1: SVP (Frauen und Männer) |
Kandidatennummer | 01.20.1 |
Wahlkreis | Kanton Bern, Mittelland Süd |
«Stärkung der bäuerlichen Familienstrukturen und eine nachhaltig produzierende Landwirtschaft- dafür setzte ich mich ein.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Manuela Schertenleib |
Wohnort | Worb |
Beruf | Fachangestellte Gesundheit, Bäuerin, Familienfrau |
Jahrgang | 1991 |
Mandate | |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 32: Junge Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 32.20.4 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Produzierende Landwirtschaft mit guten Bedingungen für Betriebe.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Simone Schnegg |
Wohnort | La Chaux-d'Abel |
Beruf | Empl. de commerce, paysanne |
Jahrgang | 1971 |
Mandate | |
Partei | UDF/EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.21.0 |
Wahlkreis | Jura-Bernois |
«Ernährungspolitik anstelle von Landwirtschaftspolitik, weil Alle verantwortlich sind.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Heinz Siegenthaler |
Wohnort | Rüti bei Büren |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1955 |
Mandate | Nationalrat, Vorstandsmitglied KUL, Vorstandsmitglied LOS, Beirat Höhere Fachschule Holz |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Bisher |
Listennummer | 9: Die Mitte Hauptliste |
Kandidatennummer | 09.02.4 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Kulturlandschutz und KMU sind meine Anliegen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Ulrich Stähli |
Wohnort | Gasel |
Beruf | Eidg. dipl. Landwirt ,Gastwirt |
Jahrgang | |
Mandate | 12 Jahre Parlament Köniz, 7 Jahre Grossrat Bern |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 11: Best Agers der Mitte |
Kandidatennummer | 11.06.1 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Ich setze mich ein für eine produzierende Landwirtschaft mit einem hohen Selbstversorgungsgrad.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Martin Stucki |
Wohnort | Guggisberg |
Beruf | Meisterlandwirt |
Jahrgang | 1968 |
Mandate | Zuchtkommission Freibergerzuchtverband |
Partei | EDU |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 30: Eidgenössisch Demokratische Union |
Kandidatennummer | 30.23.6 |
Wahlkreis | Mittelland Süd |
«Schweizer Bauernfamilien sind Teil der Lösung, dafür braucht es aber faire Preise und Rahmenbedingungen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Hannah von Ballmoos-Hofer |
Wohnort | Lyssach |
Beruf | Leiterin Energie und Umwelt SBV, Bäuerin |
Jahrgang | 1991 |
Mandate | |
Partei | Die Mitte |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 9: Die Mitte Hauptliste |
Kandidatennummer | 09.17.2 |
Wahlkreis | Emmental |
«Nachhaltige biologische Landwirtschaft / Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Salome Wieland |
Wohnort | Röthenbach |
Beruf | Institutionsleiterin, Wirtin, Bäuerin |
Jahrgang | 1986 |
Mandate | Geschäftsleitung und Inhaberin wielandleben, Vorstandsmitglied des Vereins wielandleben |
Partei | EVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 27: Evangelische Volkspartei KMU |
Kandidatennummer | 27.23.5 |
Wahlkreis | Kanton Bern |
«Ich setze mich ein für eine starke Schweizer Landwirtschaft und für das Wohl der Bauernfamilien.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Naémi Wyss |
Wohnort | Rüedisbach |
Beruf | Familienfrau, Bäuerin mit FA, Kauffrau, Gemeinderätin |
Jahrgang | 1982 |
Mandate | Gemeinderätin Ressort Bildung, Wynigen |
Partei | EVP |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 28 Evangelische Volkspartei Zukunft |
Kandidatennummer | 28.02.9 |
Wahlkreis | Emmental |
«Wir brauchen mehr Selbstverantwortung und weniger Bürokratie statt Regulierungen bis ins Kleinste.»
Steckbrief | |
---|---|
Vorname, Nachname | Paul Wüthrich |
Wohnort | Rohrbachgraben |
Beruf | Landwirt, Rettungssanitäter HF |
Jahrgang | 1967 |
Mandate | |
Partei | Parteilos |
Bisher / Neu | Neu |
Listennummer | 31: Eidgenössisch Demokratische Union Plus |
Kandidatennummer | 31.24.1 |
Wahlkreis | Oberaargau |